DEFESA SETEMBRO 2024 – ENTRADA FACILITADA EM 10X SEM JUROS*
Ofertas válidas para veículos SEMINOVOS vendidos nas lojas Kurumá (ES), Osaka (MG), Kyoto (BSB), Vitória Motors Jeep (ES/MG/RJ), Vitória Motors Mercedes (ES) e BYD Gogreen (MG) entre os dias 01 a 30 de setembro de 2024. A Campanha contempla apenas faturamento para clientes pessoa física. Veículos destinados ao B2B não participam mesmo que por ventura estejam anunciados neste canal. Nas negociações da campanha, onde houver veículo usado do cliente como parte de pagamento, este deverá ser entregue com IPVA 2024 pago. O que contempla a campanha é o parcelamento da entrada em até 10X sem juros (limitado até R$10.000,00) com valor de parcela máxima de R$1.000,00, no cartão de crédito do titular em que o veículo será faturado, ou de 3º com autorização do titular do cartão.
DEFESA SETEMBRO 2024 – 1ª PARCELA PARA O 13º
Ofertas válidas para veículos SEMINOVOS vendidos nas lojas Kurumá (ES), Osaka (MG), Kyoto (BSB), Vitória Motors Jeep (ES/MG/RJ), Vitória Motors Mercedes (ES) e BYD Gogreen (MG) entre os dias 1 a 30 de setembro de 2024. A Campanha contempla apenas faturamento para clientes pessoa física. Veículos destinados ao B2B não participam mesmo que por ventura estejam anunciados neste canal. Nas negociações da campanha, onde houver veículo usado do cliente como parte de pagamento, este deverá ser entregue com IPVA 2024 pago. O que contempla a campanha é o vencimento da primeira parcela do financiamento para 90 dias, e se dá aos veículos seminovos comprados nas concessionárias Kurumá (ES), Osaka (MG), Kyoto (BSB), Vitória Motors Jeep (ES/MG/RJ), Vitória Motors Mercedes (ES) e BYD Gogreen (MG) desde que financiados pelo Banco Toyota. Crédito sujeito à aprovação pela instituição financeira. A Primeira parcela do financiamento terá vencimento em 90 dias contados da data do faturamento do veículo.
DEFESA SETEMBRO 2024 – GARANTIA DE 5 ANOS TOYOTA*
Ofertas válidas para veículos faturados entre 01 a 30 de setembro de 2024 ou até durarem os estoques, às pessoas físicas que adquirirem veículos Seminovos por meio de financiamento contratado junto à instituição financeira Banco Toyota na modalidade crédito direto ao consumidor (CDC) e em toda a rede de Distribuidores Kurumá no estado do Espírito Santo, Osaka no estado de Minas Gerais e Kyoto no Distrito Federal. A Toyota do Brasil Ltda garante seus veículos em condições normais de utilização contra defeitos de fabricação de peças ou de montagem, desde que todas as manutenções (preventivas, corretivas e emergenciais) sejam realizadas na sua rede de concessionárias autorizadas Toyota, por um período total de cobertura básica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega do veículo zero-quilômetro, tendo por destinatário o primeiro proprietário. Essa cobertura aplica-se exclusivamente aos veículos utilizados para fins particulares, cuja emissão da respectiva nota fiscal tenha como destinatário uma pessoa física. Condição de garantia: a cobertura mencionada não será aplicada para veículos utilizados para fins comerciais (locação de veículos, compartilhamento de veículos, táxis, uso por motoristas de aplicativos ou frotistas) ou para veículos cuja nota fiscal tenha como destinatário uma pessoa jurídica. Nesses casos, a garantia ficará limitada ao período de 60 (sessenta) meses ou 100.000 km (cem mil quilômetros), prevalecendo o que primeiro ocorrer. Consulte o manual do proprietário ou www.toyota.com.br para mais informações. Fotos meramente ilustrativas. Para veículos que possuem certificação de “seminovo certificado Toyota”, esses possuem 1 ano de garantia a mais além da garantia contratual de fábrica e devem respeitar as mesmas condições de utilização de finalidade da garantia padrão do veículo.
DEFESA SETEMBRO 2024 – BÔNUS DE R$ 10.000 NO SEU USADO*
Ofertas válidas para veículos SEMINOVOS vendidos nas lojas Kurumá (ES), Osaka (MG), Kyoto (BSB), Vitória Motors Jeep (ES/MG/RJ), Vitória Motors Mercedes (ES) e BYD Gogreen (MG) entre os dias 1 a 30 de setembro de 2024. A Campanha contempla apenas faturamento para clientes pessoa física. Veículos destinados ao B2B não participam mesmo que por ventura estejam anunciados neste canal. Nas negociações da campanha, onde houver veículo usado do cliente como parte de pagamento, este deverá ser entregue com IPVA 2024 pago. A Campanha BÔNUS NA AVALIAÇÃO DO USADO de R$10.000,00 são para veículos usados que entrarão como parte de pagamento dos veículos seminovos comprados nas concessionárias Kurumá (ES), Osaka (MG), Kyoto (BSB), Vitória Motors Jeep (ES/MG/RJ), Vitória Motors Mercedes (ES) e BYD Gogreen (MG). Os veículos elegíveis são os abaixo:
EMPRESA | UNIDADE | MARCA | MODELO | COR | Km | Fab/Mod | PLACA | CHASSI | VALOR ANUNCIADO | BÔNUS |
KURUMÁ | CARIACICA | Toyota | COROLLA CROSS XRX 1.8 16V AUT.(HIBRIDO) | BRANCO | 19995 | 23/24 | SFX2F72 | 9BRKYAAG5R0658275 | R$ 185.990,00 | R$ 7.000,00 |
KURUMÁ | FERNANDO FERRARI | LEXUS | ES300h 2.5 16V Aut. (Hybrid) | PRETO | 876 | 23/23 | SFV4G20 | JTHB21B13P2198715 | R$ 294.990,00 | R$ 10.000,00 |
KURUMÁ | FERNANDO FERRARI | BYD | SEAL AWD GS 590EV | AZUL | 4201 | 23/24 | SGE5A03 | LGXCF6CD5R2007107 | R$ 267.990,00 | R$ 10.000,00 |
KURUMÁ | GUARAPARI | Jeep | RENEGADE LONGITUDE 1.8 4X2 FLEX 16V AUT. | PRETO | 40197 | 21/21 | RQO0F02 | 98861112XMK460523 | R$ 87.990,00 | R$ 2.000,00 |
KURUMÁ | KURUMÁ VITÓRIA | Jeep | COMPASS LONGITUDE 2.0 4X4 DIES. 16V AUT. | CINZA | 67741 | 21/21 | RBG1E99 | 988675126MKK73820 | R$ 125.990,00 | R$ 5.000,00 |
KURUMÁ | LINHARES | Toyota | COROLLA XEI 2.0 FLEX 16V AUT. | PRATA | 31681 | 22/23 | RJN6E71 | 9BRB33BE6P2101061 | R$ 128.990,00 | R$ 2.000,00 |
KURUMÁ | SEMINOVOS | Toyota | HILUX CD GR-S 4X4 2.8 TDI DIES. AUT | BRANCO | 34597 | 22/23 | SFS8E44 | 8AJBA3CD0P1753679 | R$ 292.990,00 | R$ 10.000,00 |
KURUMÁ | VITORIA | Toyota | HILUX CD GR-S 4X4 2.8 TDI DIES. AUT | PRETO | 21321 | 22/23 | RVY7A15 | 8AJBA3CD5P1750762 | R$ 292.990,00 | R$ 10.000,00 |
KURUMÁ | VITORIA | Volvo | XC 40 PURE ELETRICO | PRETO | 28443 | 21/22 | RQP7B76 | YV1XZEDAEN2707272 | R$ 242.990,00 | R$ 10.000,00 |
KURUMÁ | VITORIA | LEXUS | NX-300H LUXURY 2.5 16V AUT HIBRIDO | BRANCO | 70184 | 21/21 | RQT9F62 | JTJBJRBZXM2161484 | R$ 205.990,00 | R$ 7.000,00 |
KURUMÁ | VITORIA | Mercedes-Benz | M. BENZ GLE350D | PRATA | 48909 | 16/16 | PPK8A18 | WDCDA2EW2GA739344 | R$ 197.990,00 | R$ 7.000,00 |
KURUMÁ | VITORIA | Volkswagen | NIVUS HIGHLINE 1.0 200 TSI FLEX AUT. | CINZA | 16140 | 23/24 | SGA9D81 | 9BWCH6CH2RP020285 | R$ 129.990,00 | R$ 2.000,00 |
KYOTO | EPIA | Jeep | COMPASS LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT | CINZA | 24662 | 22/23 | SFR0B63 | 98867512NPKL83246 | R$ 143.990,00 | R$ 5.000,00 |
KYOTO | EPIA | Jeep | RENEGADE LONGITUDE 2.0 4X4 TB DIESEL AUT | PRETO | 63547 | 20/21 | REI5H32 | 988611126MK357981 | R$ 105.990,00 | R$ 2.000,00 |
KYOTO | EPIA | Fiat | FASTBACK AUDACE 1.0 200 T. FLEX AUT | BRANCO | 13367 | 23/23 | SGS6G10 | 9BD376A21PYB23222 | R$ 117.990,00 | R$ 2.000,00 |
KYOTO | KYOTO SIA | BMW | X3 XDRIVE 20I 2.0/X-LINE BI-TB FLEX AUT. | BRANCO | 78856 | 19/20 | PBX3I95 | WBATY1100LLE75273 | R$ 219.990,00 | R$ 10.000,00 |
KYOTO | KYOTO SIA | Jeep | COMMANDER LIMITED T270 1.3 TB FLEX AUT. | CINZA | 30153 | 22/23 | SFQ8D35 | 988671121PKN26199 | R$ 189.990,00 | R$ 10.000,00 |
KYOTO | KYOTO SIA | Volvo | XC 40 T-5 MOMENTUM 1.5 FWD HIBRIDO | AZUL | 27181 | 21/21 | REN5E79 | YV1XZBBCFM2590525 | R$ 199.990,00 | R$ 10.000,00 |
KYOTO | KYOTO SIA | LEXUS | UX-250H DYNAMIC 2.0 16V AUT HIBRIDO | PRETO | 5387 | 22/23 | SGX9D26 | JTHY65BH6P2145851 | R$ 219.990,00 | R$ 10.000,00 |
KYOTO | KYOTO SIA | Audi | A3 2.0 40 TFSI GASOLINA SEDAN S LINE S-TRONIC | VERMELHO | 18601 | 21/22 | SCX0G00 | WAUAFEGY4NA010072 | R$ 199.990,00 | R$ 7.000,00 |
KYOTO | KYOTO SIA | Jeep | COMPASS LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT | CINZA | 24381 | 22/23 | SFR7I18 | 98867512NPKL84403 | R$ 143.990,00 | R$ 5.000,00 |
KYOTO | KYOTO SIA | Jeep | COMPASS LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT | PRATA | 42577 | 22/22 | RQO9D70 | 98867512TNKL35348 | R$ 132.990,00 | R$ 5.000,00 |
KYOTO | KYOTO SIA | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT | BRANCO | 17118 | 22/23 | SFS6C73 | 9886111LRPK515812 | R$ 110.990,00 | R$ 5.000,00 |
KYOTO | KYOTO SIA | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT | PRATA | 29753 | 22/23 | SFT1C18 | 9886111LRPK515958 | R$ 110.990,00 | R$ 5.000,00 |
KYOTO | KYOTO SIA | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT | PRATA | 25803 | 22/23 | SFS4I56 | 9886111LRPK503257 | R$ 110.990,00 | R$ 5.000,00 |
KYOTO | KYOTO SIA | Jeep | COMPASS LIMITED T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT | PRETO | 53279 | 21/22 | REQ0H76 | 98867516RNKL17962 | R$ 145.990,00 | R$ 5.000,00 |
KYOTO | SIA | Mercedes-Benz | GLC 220D 2.0 TB 4M OFF-ROAD DIESEL | PRETO | 26927 | 22/22 | REU9D72 | W1N0G1FW3NG047432 | R$ 315.990,00 | R$ 10.000,00 |
KYOTO | SIA | LEXUS | ES300h 2.5 16V Aut. (Hybrid) | PRETO | 3022 | 23/23 | SGX9F00 | JTHB21B15P2205552 | R$ 295.990,00 | R$ 10.000,00 |
KYOTO | SIA | LEXUS | UX-250H LUXURY 2.0 16V AUT HIBRIDO | CINZA | 17139 | 23/24 | SSF9C67 | JTHY65BH5R2182506 | R$ 259.990,00 | R$ 10.000,00 |
KYOTO | SIA | Toyota | HILUX CD SRV 4X4 2.8 TDI DIESEL AUT. | BRANCO | 41656 | 22/22 | SGO6C19 | 8AJBA3CD0N1736393 | R$ 227.990,00 | R$ 7.000,00 |
KYOTO | SIA | LEXUS | NX-300H LUXURY 2.5 16V AUT HIBRIDO | BRANCO | 49327 | 19/20 | RCB1C10 | JTJBJRBZ9L2137451 | R$ 197.990,00 | R$ 7.000,00 |
KYOTO | SIA | Toyota | COROLLA CROSS XRE 2.0L CVT | CINZA | 46257 | 22/23 | RTV2D15 | 9BRK3AAG3P0035569 | R$ 145.990,00 | R$ 5.000,00 |
KYOTO | SIA | Toyota | COROLLA CROSS XRE 2.0L CVT | BRANCO | 24216 | 23/24 | SHP9A63 | 9BRK3AAG4R0097579 | R$ 159.990,00 | R$ 5.000,00 |
KYOTO | SIA | Toyota | COROLLA CROSS XRE 2.0L CVT | CINZA | 23220 | 23/24 | SHP9A62 | 9BRK3AAG4R0097520 | R$ 159.990,00 | R$ 5.000,00 |
KYOTO | SIA | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT | PRATA | 25687 | 22/23 | SFS6C47 | 9886111LRPK515848 | R$ 112.990,00 | R$ 5.000,00 |
KYOTO | SIA | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT | CINZA | 18998 | 22/23 | SFS2A78 | 9886111LRPK505361 | R$ 112.990,00 | R$ 5.000,00 |
KYOTO | SIA | Fiat | FASTBACK IMPETUS 1.0 200 T. FLEX AUT | PRATA | 19397 | 22/23 | RVZ2F59 | 9BD376A31PYB10992 | R$ 122.990,00 | R$ 2.000,00 |
KYOTO | SIA | Toyota | COROLLA XEI 2.0 FLEX 16V AUT. | PRETO | 36693 | 21/22 | REK7D80 | 9BRB33BE6N2055583 | R$ 127.990,00 | R$ 2.000,00 |
MERCEDES | MERCEDES | MERCEDES-BENZ | EQC 400 | PRATA | 9347 | 20/20 | RBD2J18 | W1K8P9AW7LF005449 | R$ 365.990,00 | R$ 10.000,00 |
OSAKA | BYD VITORIA | Jeep | COMMANDER OVERL. TD380 2.0 4X4 DIE. AUT. | CINZA | 55230 | 22/23 | RVZ1B75 | 988671179PKN29201 | R$ 219.990,00 | R$ 10.000,00 |
OSAKA | CARANDAI | LEXUS | RX 450H F SPORT | PRETO | 20997 | 21/22 | RTB8A88 | JTJBGMCA8N2074386 | R$ 369.990,00 | R$ 10.000,00 |
OSAKA | CONTAGEM | LEXUS | UX-250H DYNAMIC 2.0 16V AUT HIBRIDO | PRATA | 7761 | 23/23 | SYD8G80 | JTHY65BH1P2172052 | R$ 217.990,00 | R$ 10.000,00 |
OSAKA | CONTAGEM | Jeep | COMPASS LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT | CINZA | 31232 | 22/23 | SFQ8D45 | 98867512NPKL84160 | R$ 143.990,00 | R$ 5.000,00 |
OSAKA | CONTAGEM | Toyota | COROLLA CROSS XRE 2.0L CVT | CINZA | 52275 | 22/23 | RTV2D67 | 9BRK3AAG7P0036319 | R$ 145.990,00 | R$ 5.000,00 |
OSAKA | CONTAGEM | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT | CINZA | 21015 | 22/23 | SFS2A42 | 9886111LRPK503138 | R$ 113.990,00 | R$ 5.000,00 |
OSAKA | G VALADARES | Toyota | HILUX SW4 SRX 4X4 2.8 TDI 16V DIES. AUT. | PRATA | 62175 | 21/22 | RTH0D58 | 8AJBA3FS1N0306212 | R$ 298.990,00 | R$ 10.000,00 |
OSAKA | G VALADARES | Toyota | COROLLA CROSS XRX 1.8 16V AUT.(HIBRIDO) | BRANCO | 24728 | 23/24 | SGW6D01 | 9BRKYAAG7R0668550 | R$ 185.990,00 | R$ 7.000,00 |
OSAKA | G VALADARES | Jeep | COMPASS LIMITED 2.0 4X4 DIESEL 16V AUT. | BRANCO | 79277 | 18/19 | QPT3A30 | 988675136KKJ27980 | R$ 114.990,00 | R$ 5.000,00 |
OSAKA | MURIAE | Toyota | COROLLA ALTIS PREM. HYBRID 1.8 FLEX AUT | PRETO | 29132 | 22/23 | RTU3H75 | 9BRBY3BE2P4032648 | R$ 157.990,00 | R$ 5.000,00 |
OSAKA | PAMPULHA | BYD | TAN EV 4X4 ELETRICO | BRANCO | 31967 | 23/23 | RUF0D01 | LC0CF4CD1P1000066 | R$ 329.990,00 | R$ 10.000,00 |
OSAKA | PAMPULHA | Jeep | COMMANDER LIMITED T270 1.3 TB FLEX AUT. | BRANCO | 22880 | 22/23 | SFR0B30 | 988671121PKN26270 | R$ 189.990,00 | R$ 7.000,00 |
OSAKA | PAMPULHA | Toyota | COROLLA CROSS XRE 2.0L CVT | CINZA | 55949 | 22/23 | RTV2D22 | 9BRK3AAG6P0036389 | R$ 145.990,00 | R$ 5.000,00 |
OSAKA | PAMPULHA | Jeep | COMPASS LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT | CINZA | 51826 | 22/23 | SFR1J47 | 98867512NPKL82683 | R$ 143.990,00 | R$ 5.000,00 |
OSAKA | PAMPULHA | Honda Autos | HR-V TOURING 1.5 TB 16V 5P AUT. | CINZA | 49333 | 22/23 | RVP8H28 | 93HRV3880PK107984 | R$ 171.990,00 | R$ 5.000,00 |
OSAKA | PATOS | Jeep | COMPASS TRAILHAWK 2.0 4X4 DIES. 16V AUT. | BRANCO | 56485 | 21/22 | RNS9G76 | 988675118NKK99558 | R$ 162.990,00 | R$ 5.000,00 |
OSAKA | PATOS | Jeep | COMPASS LIMITED 2.0 4X4 DIESEL 16V AUT. | PRETO | 33556 | 19/20 | QUM1829 | 988675136LKJ71365 | R$ 125.990,00 | R$ 5.000,00 |
OSAKA | UBERABA | Honda Autos | CR-V TOURING 1.5 16V 4WD 5P AUT. | PRATA | 28218 | 21/21 | RTC7D72 | 1HGRW2890ML530407 | R$ 222.990,00 | R$ 10.000,00 |
OSAKA | UBERABA | Toyota | COROLLA CROSS XRE 2.0L CVT | PRETO | 48913 | 21/22 | RNA3C64 | 9BRK3AAG0N0005037 | R$ 138.990,00 | R$ 5.000,00 |
OSAKA | UBERL JN | Toyota | I/TOYOTA RAV4H SX AWD CNT MY23 | PRETO | 26583 | 22/23 | SGT0D06 | JTMDW3FV0PD170186 | R$ 277.990,00 | R$ 10.000,00 |
OSAKA | UBERL JN | Fiat | TORO FREEDOM 2.0 16V 4X4 DIESEL AUT. | PRETO | 31789 | 22/23 | RVV4H80 | 9882261RPPKE91700 | R$ 136.990,00 | R$ 5.000,00 |
OSAKA | UBERLANDIA | Toyota | COROLLA GLI 2.0 16V FLEX AUT. | PRETO | 46370 | 21/22 | RCG2C14 | 9BRB33BE2N2067438 | R$ 119.990,00 | R$ 2.000,00 |
VITORIA MOTORS | BYD RAJA BH | BYD | TAN ELETRICO AWD | BRANCO | 10654 | 22/23 | SIF4B32 | LC0CF4CD1P0002695 | R$ 329.990,00 | R$ 10.000,00 |
VITORIA MOTORS | BYD RAJA BH | Fiat | FASTBACK IMPETUS 1.0 200 T. FLEX AUT | CINZA | 3623 | 23/24 | SJI8H37 | 9BD376A31RYB54868 | R$ 131.990,00 | R$ 5.000,00 |
VITORIA MOTORS | BYD SIA | BYD | SONG PLUS HIBRIDO | PRETO | 5494 | 23/24 | SDE7A12 | LGXC74C49R0018155 | R$ 206.990,00 | R$ 7.000,00 |
VITORIA MOTORS | BYD SIA | BYD | SONG PLUS HIBRIDO | PRETO | 1793 | 23/24 | SSJ4B12 | LGXC74C42R0021950 | R$ 206.990,00 | R$ 7.000,00 |
VITORIA MOTORS | BYD SIA | Jeep | COMPASS S T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT | BRANCO | 39132 | 21/22 | REQ6B68 | 9886751CRNKL03295 | R$ 158.990,00 | R$ 5.000,00 |
VITORIA MOTORS | BYD SIA | Mitsubishi | ECLIPSE CROSS 1.5 MIVEC TURBO GASOLINA HPE-S CVT | PRETO | 38746 | 21/22 | REP1A51 | 93XSTGK1WNCM02132 | R$ 136.990,00 | R$ 5.000,00 |
VITORIA MOTORS | BYD SIA | Volkswagen | NIVUS 1.0 200 TSI TOTAL FLEX HIGLINE AUT | BRANCO | 11068 | 23/24 | SGX5J98 | 9BWCH6CH9RP011647 | R$ 129.990,00 | R$ 2.000,00 |
VITORIA MOTORS | BYD UBERLANDIA | BYD | TAN ELETRICO AWD | PRETO | 13465 | 22/23 | SCR3H13 | LC0CF4CD4P1000093 | R$ 329.990,00 | R$ 10.000,00 |
VITORIA MOTORS | BYD UBERLANDIA | BYD | YUAN PLUS ELETRICO | AZUL | 5427 | 23/24 | SYG4H70 | LC0CE4CB2R0021681 | R$ 195.990,00 | R$ 7.000,00 |
VITORIA MOTORS | BYD UBERLANDIA | BYD | YUAN PLUS ELETRICO | CINZA | 11007 | 23/24 | SDA3F97 | LC0CE4CB1R0004502 | R$ 195.990,00 | R$ 7.000,00 |
VITORIA MOTORS | BYD UBERLANDIA | BYD | SONG PLUS HIBRIDO | PRETO | 4718 | 23/24 | SIV4H86 | LGXC74C44R0002350 | R$ 206.990,00 | R$ 7.000,00 |
VITORIA MOTORS | BYD UBERLANDIA | BYD | SONG PLUS HIBRIDO | BRANCO | 18520 | 22/23 | SCI0A74 | LGXC74C43P0001087 | R$ 194.990,00 | R$ 7.000,00 |
VITORIA MOTORS | BYD UBERLANDIA | BYD | SONG PLUS HIBRIDO | VERMELHO | 6119 | 22/23 | SIE1F23 | LGXC74C43P0001090 | R$ 194.990,00 | R$ 7.000,00 |
VITORIA MOTORS | BYD UBERLANDIA | BYD | SONG PLUS HIBRIDO | CINZA | 21480 | 23/24 | SIP6I99 | LGXC74C41R0002032 | R$ 206.990,00 | R$ 7.000,00 |
VITORIA MOTORS | BYD UBERLANDIA | BYD | SONG PLUS HIBRIDO | CINZA | 17299 | 23/24 | RRW8A29 | LGXC74C43R0002467 | R$ 206.990,00 | R$ 7.000,00 |
VITORIA MOTORS | BYD UBERLANDIA | Mini | COOPER SE EXCLUSIVE 3P ELETRICO | BRANCO | 5836 | 23/24 | SCW6B50 | WMW11DJ03R2U50991 | R$ 185.990,00 | R$ 5.000,00 |
VITORIA MOTORS | BYD UBERLANDIA | Toyota | COROLLA CROSS XRE 2.0 16V FLEX AUT | PRETO | 38754 | 21/22 | RBV9C69 | 9BRK3AAG1N0023384 | R$ 138.990,00 | R$ 5.000,00 |
VITORIA MOTORS | BYD UBERLANDIA | Jeep | RENEGADE 2.0 16V TURBO DIESEL LONGITUDE 4P 4X4 AUT | BRANCO | 33294 | 21/21 | RCL8J50 | 988611126MK396988 | R$ 109.990,00 | R$ 2.000,00 |
VITORIA MOTORS | BYD UBERLANDIA | Fiat | TORO ULTRA 2.0 16V 4X4 DIESEL AUT | BRANCO | 45195 | 20/21 | REI7G54 | 9882261LCMKD61488 | R$ 135.990,00 | R$ 2.000,00 |
VITORIA MOTORS | BYD UBERLANDIA | Chevrolet | TRACKER PREMIER 1.2 TURBO 12V FLEX AUT | VERMELHO | 35834 | 20/20 | RBO5C87 | 9BGEP76B0MB166574 | R$ 111.990,00 | R$ 2.000,00 |
VITORIA MOTORS | JEEP LINHARES | JEEP | RENEGADE LNGTD AT D | BRANCO | 35032 | 21/21 | RQM2D58 | 988611126MK384056 | R$ 116.990,00 | R$ 2.000,00 |
VITORIA MOTORS | JEEP RAM | DODGE | RAM 2500 LARAMIE | AZUL | 31166 | 21/21 | RQT2D41 | 3C6UR5FL1MG608771 | R$ 358.990,00 | R$ 10.000,00 |
VITORIA MOTORS | JEEP SERRA | JEEP | COMPASS LONGITUDE FLEX | CINZA | 30267 | 21/22 | RQP9F99 | 98867512RNKL29706 | R$ 138.990,00 | R$ 2.000,00 |
VITORIA MOTORS | JEEP SERRA | JEEP | RENEGADE LNGTD AT D | PRETA | 44429 | 20/21 | RBE7H66 | 988611126MK361316 | R$ 109.990,00 | R$ 2.000,00 |
VITORIA MOTORS | JEEP VITORIA | MERCEDES-BENZ | GLE 400 | PRATA MOJAVE | 54113 | 22/22 | RBH1C51 | W1NFB2DW8NA735138 | R$ 494.990,00 | R$ 10.000,00 |
VITORIA MOTORS | JEEP VITORIA | MERCEDES-BENZ | GLA 200FF | CINZA | 85352 | 18/19 | QRF2A57 | 9BMTG4DW1KM007368 | R$ 134.990,00 | R$ 5.000,00 |
Nós utilizamos cookies e outras tecnologias para possibilitar e aprimorar sua experiência em nosso site, e ao continuar navegando em nossas páginas você concorda com a coleta e uso de cookies. Para saber mais, visite nossa Política de Privacidade.